當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 影像投影儀 > VMS-4030G 影像測量儀
簡要描述:VMS-4030G 影像測量儀具有多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng).
詳細介紹
VMS-4030G 影像測量儀具有多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng).
VMS-4030G 影像測量儀產(chǎn)品用途:
VMS-4030G 影像測量儀適用于以二維坐標測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
VMS-4030G 影像測量儀技術(shù)參數(shù):
工 作 臺 | 儀器型號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |||||
金屬臺尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | ||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | ||||||
運動行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | ||||||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 540*560*850 | 540*560*850 | 760*600*900 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||||||
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購達400) | ||||||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||
X、Y坐標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||
VMS-4030G 影像測量儀影 | 攝像機 | 彩色1/3〞CCD攝像機 | |||||||||
視頻總倍率 | 33X--195X | ||||||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||||||
物方視場 | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | |||||||||||
電源 | AC100---240V 50/60Hz | ||||||||||
功率 | 50 W(不包含電腦) | ||||||||||
VMS-4030G 影像測量儀測 | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/DC200(二選一)/微型打印機(選購) | |||||||||
VMS-F/Ⅲ(選)標準型 | M2D軟件/USB-302/客戶自備電腦 | ||||||||||
VMS-F/Ⅳ(選)增強型 | M3D-MB軟件/標準球/USB-303/RENISHAE簡易測頭/電腦/17"顯示器(選配) | ||||||||||
儀器配件 | |||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |||||||
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 | ||||||
1X(標配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | ||||||
2X(選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 | ||||||
建議放置臺:載重需要 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1000*600*500(mm) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息