當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 粗糙度輪廓儀 > JB-5C表面粗糙度測量儀
簡要描述:JB-5C表面粗糙度測量儀有高斯濾波器及2CR濾波器可供選擇,并帶有曲線修正軟件,能測量曲面上的粗糙度。
詳細(xì)介紹
型號 | JB-5C | ||
粗糙度測量: | |||
測試參數(shù) | Ra,Rz,Rt,RS,RSm,Rp,Rv,Rmax,Rq,D,Pt,Lr,Ln,RSk,RΔq Δa,λq,λa,R3t,Rt1,Rt2,Rt3,RT4,rt5等,Rmr(Tp)曲線 | ||
粗圖形放大倍率 | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000或自動 | ||
粗糙度測量范圍 | Ra 0.01 – 10 µm以上 | ||
取樣長度 | L: 0.08 ,0.25, 0.8, 2.5,8 mm或任意設(shè)定 | ||
評定長度 | Ln: 1L, 2L, 3L, 4L, 5L可任選 Selectable | ||
儀器評定取樣 | 100000點(diǎn) | ||
分辨率 | 0.001 µm | ||
示值誤差 | ± 5 % | ||
測量重復(fù)性 | ± 3 % | ||
測量工件zui大高度 | 300mm | ||
傳感器可測 | 平面、斜面、內(nèi)孔表面、外圓柱面、深槽表面,圓弧面,球面等各種零件的表面粗糙度 | ||
天然金剛石觸針 | 標(biāo)準(zhǔn)型, 高度<12mm;小孔型 5mm;觸針半徑:2µm;, 觸針靜態(tài)壓力0.004N | ||
驅(qū)動箱的滑行速度 | 2mm/sec | ||
驅(qū)動箱升降形式 | 自動升降 Auto | ||
移動速度 | 0.5 mm/sec,1mm/sec | ||
線性區(qū) | 垂向640 um | ||
臺階和Pt測量范圍 | 1mm | ||
軸向測量范圍 | 100mm | ||
輪廓圖形 | 直接輪廓,濾波輪廓 | ||
圖形的X、Y放大比 | 自動選定 | ||
濾波器 | ISO 2CR濾波器 | ||
小孔測量范圍 | ≥ Ø5 mm | ||
X-Y工作臺 | 旋轉(zhuǎn)角度±10? ;擺動范圍±10?;X-Y移動范圍15 mm | ||
軸承內(nèi)外圈尺寸 | 內(nèi)圈zui大外徑350mm ;厚度160mm ;外圈zui小孔徑15mm | ||
打印紙規(guī)格 | A4紙 | ||
操作系統(tǒng) | WinXP | ||
輪廓測量: | |||
測量范圍: | X:100mm ;Z:10mm | ||
形狀測量功能 | 要素:點(diǎn)、線、頂、谷、交點(diǎn)、接點(diǎn)、中線。分析:坐標(biāo)差、距離、角度、半徑、輪廓度等。 | ||
傳感器量程: | 1mm(粗糙度), 10mm(輪廓) | | |
范圍與分辨率之比 | 65,536:1 | ||
形狀圖形放大倍率 | 1,2,3,4,5,10,20,50,100,120,150,200,250,300,350,400,450,500 | ||
半徑誤差 | 0.1%-1.0% | ||
軸向測量范圍 | 100mm | ||
采樣速度 | 0.5mm/秒,1mm/秒 | ||
移動速度 | 2mm/秒 | ||
上下左右移動范圍: | X:100mm Z: 370mm | ||
觸針長度 | 18mm和6.5mm | ||
觸針針尖半徑 | 20μm | ||
觸針針尖角度 | 長針11度,短針30度 | ||
測力 | 0.01-0.02N | ||
選購件 | 可選測量工件zui大高度:500mm | ||
儀器電源P | 220 VAC ±10%, 50Hz | ||
大理石工作臺尺寸 | 700mm×400mm×100mm | ||
儀器毛重 | 110 Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息