當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 體視顯微鏡 > ST70體視顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:ST70體視顯微鏡,水平換檔機(jī)構(gòu),操作更加方便,采用WF10X/23超大視場(chǎng)目鏡,使觀察更加舒適,效率更高。滿足現(xiàn)代生物、教學(xué)、醫(yī)學(xué)、科研及工業(yè)檢測(cè)的不同需求。
詳細(xì)介紹
ST70體視顯微鏡
先進(jìn)的光學(xué)性能、平坦清晰的顯微圖像、即使外圍現(xiàn)場(chǎng)也能保持優(yōu)質(zhì)明亮的像質(zhì)。
雙目鏡筒視度可調(diào)、靈活多樣的物鏡組合、是顯微鏡圖像更加清晰明亮,全新的人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)、長(zhǎng)時(shí)間使用不感到疲勞、最大限度的確保使用者操作的舒適性。
廣泛應(yīng)同于現(xiàn)代生物、醫(yī)學(xué)、研究、現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測(cè)等高精度方面的要求。
ST70體視顯微鏡
目鏡 | 物鏡1X | 物鏡2X | 物鏡3X | 物鏡4X | ||||
工作距離110mm | ||||||||
放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | |
10X/23mm | 10X | 20.0mm | 20X | 10.0mm | 30X | 7.5mm | 40X | 5.0mm |
15X/16mm | 15X | 16.0mm | 30X | 8.0mm | 45X | 5.0mm | 60X | 3.3mm |
20X/12mm | 20X | 12.0mm | 40X | 6.0mm | 60X | 3.3mm | 80X | 2.5mm |
25X/9mm | 25X | 9.0mm | 50X | 4.5mm | 75X | 3.0mm | 100X | 2.3mm |
30X/8mm | 30X | 8.0mm | 60X | 4.0mm | 90X | 2.7mm | 120X | 2.0mm |
放大倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)放大倍率20X/40X,選配其他倍率目鏡及物鏡,放大倍率可擴(kuò)展10X.120X定檔變倍 | |||||||
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:10X/23mm,大視野、廣角,高眼點(diǎn),為佩戴眼鏡的觀察者提供方便 | |||||||
可選目鏡 | 10X/23mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
觀察頭 | 45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)范圍54-75mm;雙邊視度調(diào)節(jié)±5 | |||||||
鉸鏈?zhǔn)诫p目頭 | ||||||||
物鏡 | 換檔變倍物鏡組合2X/4X、1X/2X、1X/3X | |||||||
調(diào)焦托架 | A1調(diào)焦托架手輪松緊可調(diào)、升降范圍50mm | |||||||
底座 | B8L立柱式LED燈底座,可選配其他底座,詳見(jiàn)底座部件圖 | |||||||
照明 | 5V3W上下單顆LED照明 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息